- Miền bắc
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- C.N
Kết ngược xổ số kiến thiết miền Bắc loại 3 22-08-2023
Mã ĐB | 4XK - 12XK - 9XK - 10XK - 11XK - 8XK |
ĐB | 60279 |
Giải 1 | 20329 |
Giải 2 | 9486206840 |
Giải 3 | 883895433716232443135018672731 |
Giải 4 | 7872699789830988 |
Giải 5 | 784325736406236137558515 |
Giải 6 | 282626868 |
Giải 7 | 55329915 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5,5 |
2 | 6,9 |
3 | 1,2,2,7 |
4 | 0,3 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 2,3,9 |
8 | 2,3,6,8,9 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,6 | 1 |
3,3,6,7,8 | 2 |
1,4,7,8 | 3 |
4 | |
1,1,5,5 | 5 |
0,2,8 | 6 |
3,9 | 7 |
6,8 | 8 |
2,7,8,9 | 9 |
XSQN - XSMB loại tía (Quảng Ninh) 15-08-2023
Mã ĐB | 12XS - 3XS - 14XS - 6XS - 13XS - 10XS |
ĐB | 41861 |
Giải 1 | 12901 |
Giải 2 | 8286876177 |
Giải 3 | 029594760210678553173830653035 |
Giải 4 | 9975170843001454 |
Giải 5 | 189745044626274545620388 |
Giải 6 | 367908599 |
Giải 7 | 90564522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,4,6,8,8 |
1 | 7 |
2 | 2,6 |
3 | 5 |
4 | 5,5 |
5 | 4,6,9 |
6 | 1,2,7,8 |
7 | 5,7,8 |
8 | 8 |
9 | 0,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
0,6 | 1 |
0,2,6 | 2 |
3 | |
0,5 | 4 |
3,4,4,7 | 5 |
0,2,5 | 6 |
1,6,7,9 | 7 |
0,0,6,7,8 | 8 |
5,9 | 9 |
Xổ số thiết kế kiến thiết Quảng Ninh - XSMB thu 3 08-08-2023
Mã ĐB | 3VB - 5VB - 10VB - 7VB - 4VB - 12VB |
ĐB | 80766 |
Giải 1 | 27080 |
Giải 2 | 6409660943 |
Giải 3 | 711749707793957197866308756243 |
Giải 4 | 9054741501672940 |
Giải 5 | 321491789878606670765984 |
Giải 6 | 325947371 |
Giải 7 | 70191497 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,4,5,9 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 0,3,3,7 |
5 | 4,7 |
6 | 6,6,7 |
7 | 0,1,4,6,7,8,8 |
8 | 0,4,6,7 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,8 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
4,4 | 3 |
1,1,5,7,8 | 4 |
1,2 | 5 |
6,6,7,8,9 | 6 |
4,5,6,7,8,9 | 7 |
7,7 | 8 |
1 | 9 |
SXQN - KQXSMB loại tía 01-08-2023
Mã ĐB | 13VK - 2VK - 3VK - 18VK - 6VK - 1VK - 15VK - 4VK |
ĐB | 04430 |
Giải 1 | 18971 |
Giải 2 | 4712000337 |
Giải 3 | 111679515031425221074466179135 |
Giải 4 | 9009885152213489 |
Giải 5 | 644696095128730431407896 |
Giải 6 | 731874836 |
Giải 7 | 90957285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9,9 |
1 | |
2 | 0,1,5,8 |
3 | 0,1,5,6,7 |
4 | 0,6 |
5 | 0,1 |
6 | 1,7 |
7 | 1,2,4 |
8 | 5,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5,9 | 0 |
2,3,5,6,7 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
0,7 | 4 |
2,3,8,9 | 5 |
3,4,9 | 6 |
0,3,6 | 7 |
2 | 8 |
0,0,8 | 9 |
XSMB T3 - SXMB loại 3 25-07-2023
Mã ĐB | 2VS - 13VS - 4VS - 11VS - 12VS - 3VS |
ĐB | 75659 |
Giải 1 | 75566 |
Giải 2 | 5902367456 |
Giải 3 | 389645558184603121712835265940 |
Giải 4 | 4360482713437450 |
Giải 5 | 021867765159930912601920 |
Giải 6 | 483269720 |
Giải 7 | 31605705 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,9 |
1 | 8 |
2 | 0,0,3,7 |
3 | 1 |
4 | 0,3 |
5 | 0,2,6,7,9,9 |
6 | 0,0,0,4,6,9 |
7 | 1,6 |
8 | 1,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,5,6,6,6 | 0 |
3,7,8 | 1 |
5 | 2 |
0,2,4,8 | 3 |
6 | 4 |
0 | 5 |
5,6,7 | 6 |
2,5 | 7 |
1 | 8 |
0,5,5,6 | 9 |
SXMB th3 - Xổ số miền Bắc loại 3 18-07-2023
Mã ĐB | 11UB - 18UB - 4UB - 10UB - 15UB - 3UB - 16UB - 17UB |
ĐB | 20080 |
Giải 1 | 11885 |
Giải 2 | 5363337876 |
Giải 3 | 661552205950224539786941940654 |
Giải 4 | 4282777197219021 |
Giải 5 | 285018563174992731666207 |
Giải 6 | 898149402 |
Giải 7 | 49408730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 9 |
2 | 1,1,4,7 |
3 | 0,3 |
4 | 0,9,9 |
5 | 0,4,5,6,9 |
6 | 6 |
7 | 1,4,6,8 |
8 | 0,2,5,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,8 | 0 |
2,2,7 | 1 |
0,8 | 2 |
3 | 3 |
2,5,7 | 4 |
5,8 | 5 |
5,6,7 | 6 |
0,2,8 | 7 |
7,9 | 8 |
1,4,4,5 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh - XSMB loại 3 11-07-2023
Mã ĐB | 9UK - 3UK - 6UK - 14UK - 7UK - 13UK |
ĐB | 45631 |
Giải 1 | 13852 |
Giải 2 | 3892322036 |
Giải 3 | 954635360116942821383363916157 |
Giải 4 | 5535453516830814 |
Giải 5 | 385085655513517024521716 |
Giải 6 | 959819106 |
Giải 7 | 57415839 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 3,4,6,9 |
2 | 3 |
3 | 1,5,5,6,8,9,9 |
4 | 1,2 |
5 | 0,2,2,7,7,8,9 |
6 | 3,5 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
0,3,4 | 1 |
4,5,5 | 2 |
1,2,6,8 | 3 |
1 | 4 |
3,3,6 | 5 |
0,1,3 | 6 |
5,5 | 7 |
3,5 | 8 |
1,3,3,5 | 9 |
Xổ số miền Bắc loại 3 mặt hàng tuần hé thưởng nhập khi 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội Thủ Đô tạo ra với những phần thưởng thú vị và có mức giá trị. Một trang XSMB loại 3 bao hàm thành phẩm 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước đó... giúp chúng ta theo đuổi dõi quy luật rời khỏi số đơn giản và tiện lợi
Bạn đang xem: xổ số hà nội thứ ba tuần rồi
Cơ cấu độ quý hiếm phần thưởng miền Bắc
-
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng những ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng con số GĐB nâng lên là 8 giải)
-
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
-
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
-
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
-
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
-
Xem thêm: lịch chiếu phim cgv hà nội
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
-
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
-
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
-
Giải phụ của GĐB: dành mang đến vé số trùng cả 5 số đối với giải quan trọng đặc biệt tuy nhiên không giống ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
-
Giải khuyến khích: Vé sở hữu 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải quan trọng đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đầy đủ độ quý hiếm những giải
Xem thêm: since là thì gì
Bình luận