lịch thi đấu bóng đá ý

x

Bạn đang xem: lịch thi đấu bóng đá ý

x

x

x

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch đá bóng VĐQG Italia

FT    1 - 3 Frosinone15 vs Napoli3 1 : 00.990.901/2 : 00.85-0.962 3/41.000.8910.74-0.886.104.551.52ON FOOTBALL

FT    0 - 1 Empoli14 vs Verona8 0 : 1/40.990.900 : 00.67-0.822 1/20.990.9010.920.962.283.403.25On Sports +

FT    1 - 4 Genoa19 vs Fiorentina1 1/4 : 00.81-0.920 : 0-0.880.762 1/40.920.971-0.940.823.153.152.44On Sports +

FT    2 - 0 Inter Milan6 vs Monza17 0 : 1 1/40.920.970 : 1/20.910.983-0.990.881 1/40.950.931.415.107.20ON FOOTBALL

FT    0 - 2 Sassuolo18 vs Atalanta5 1/4 : 00.930.960 : 0-0.830.682 3/40.940.951 1/4-0.920.793.153.602.25On Sports +

FT    2 - 2 Roma9 vs Salernitana10 0 : 10.940.950 : 1/2-0.850.722 1/40.970.923/40.72-0.861.514.007.70ON FOOTBALL

FT    2 - 1 Lecce7 vs Lazio13 1/4 : 0-0.980.881/4 : 00.68-0.832 1/4-0.990.893/40.74-0.883.653.252.17ON SPORTS NEWS

FT    0 - 3 Udinese20 vs Juventus2 1/2 : 00.84-0.941/4 : 00.71-0.852 1/40.930.963/40.76-0.893.853.352.07ON FOOTBALL

FT    0 - 0 Torino12 vs Cagliari11 0 : 1-0.980.880 : 1/40.77-0.892 1/40.930.961-0.910.781.583.906.60ON FOOTBALL

Xem thêm: come in for

FT    0 - 2 Bologna16 vs AC Milan4 1/2 : 00.79-0.901/4 : 00.75-0.882 1/2-0.920.8110.980.903.653.402.12ON FOOTBALL

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ITALIA

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Fiorentina 1 1 0 0 4 1 9 6 4 30 22 1 0 0 4 1 3 3
2. Juventus 1 1 0 0 3 0 13 3 3 38 15 1 0 0 3 0 3 3
3. Napoli 1 1 0 0 3 1 14 3 2 40 15 1 0 0 3 1 2 3
4. AC Milan 1 1 0 0 2 0 13 4 2 41 20 1 0 0 2 0 2 3
5. Atalanta 1 1 0 0 2 0 10 3 6 38 26 1 0 0 2 0 2 3
6. Inter Milan 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 9 3 7 34 28 2 3
7. Lecce 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 5 4 10 15 22 1 3
8. Verona 1 1 0 0 1 0 6 3 10 20 32 1 0 0 1 0 1 3
9. Roma 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 7 6 6 22 23 0 1
10. Salernitana 1 0 1 0 2 2 7 6 6 30 26 0 1 0 2 2 0 1
11. Cagliari 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12. Torino 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 4 6 27 22 0 1
13. Lazio 1 0 0 1 1 2 11 4 4 32 18 0 0 1 1 2 -1 0
14. Empoli 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 9 8 15 26 -1 0
15. Frosinone 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 -2 0
16. Bologna 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 7 3 9 29 35 -2 0
17. Monza 1 0 0 1 0 2 7 5 7 25 22 0 0 1 0 2 -2 0
18. Sassuolo 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 4 5 10 23 38 -2 0
19. Genoa 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 -3 0
20. Udinese 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 5 4 10 17 28 -3 0

  Champions League   Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Juventus 1 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% 1 0 0 100.0% W L W W W
2. Salernitana 1 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% 1 0 0 100.0% W D W L L
3. Inter Milan 1 1 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% W L W W
4. Atalanta 1 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% 1 0 0 100.0% W W L L W
5. Verona 1 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% 1 0 0 100.0% W W L L W
6. Napoli 1 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% 1 0 0 100.0% W L D L W
7. Cagliari 1 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% 1 0 0 100.0% W L W L D
8. AC Milan 1 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% 1 0 0 100.0% W W L L
9. Fiorentina 1 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% 1 0 0 100.0% L W L W L
10. Lecce 1 1 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% 0 0 0 0% W W W W L
11. Genoa 1 0 0 1 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0% L D D W
12. Lazio 1 0 0 1 0% 0 0 0 0% 0 0 1 0% L W L L
13. Sassuolo 1 0 0 1 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0% L L D L W
14. Frosinone 1 0 0 1 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0% L W W W W
15. Roma 1 0 0 1 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0% L L L W D
16. Udinese 1 0 0 1 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0% L W L W
17. Torino 1 0 0 1 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0% L L L W D
18. Empoli 1 0 0 1 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0% L L L W L
19. Bologna 1 0 0 1 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0% L W L W L
20. Monza 1 0 0 1 0% 0 0 0 0% 0 0 1 0% L L W W W

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua thiệt kèo    %: Phần trăm tỷ trọng thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Verona 1 0 0 0 .0% 100.0% 0 0 0 0 .0% .0% 1 0 0 0 .0% 100.0%
2. Torino 1 0 0 0 100.0% .0% 1 0 0 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0%
3. Cagliari 1 0 0 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0% 1 0 0 0 100.0% .0%
4. Empoli 1 0 0 0 .0% 100.0% 1 0 0 0 .0% 100.0% 0 0 0 0 .0% .0%
5. Juventus 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 0 0 0 .0% .0% 0 1 0 0 .0% 100.0%
6. Salernitana 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0% 0 0 1 0 100.0% .0%
7. Genoa 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 0 0 0 .0% .0%
8. Inter Milan 0 1 0 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0%
9. Atalanta 0 1 0 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0%
10. Lazio 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 0 0 0 .0% .0% 0 1 0 0 .0% 100.0%
11. Sassuolo 0 1 0 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0%
12. Frosinone 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0%
13. Napoli 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0% 0 0 1 0 100.0% .0%
14. Roma 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 1 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0%
15. Udinese 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 0 0 0 .0% .0%
16. Bologna 0 1 0 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0%
17. AC Milan 0 1 0 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0%
18. Monza 0 1 0 0 100.0% .0% 0 0 0 0 .0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0%
19. Fiorentina 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 0 0 0 .0% .0% 0 0 1 0 .0% 100.0%
20. Lecce 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 0 0 0 .0% .0%

THỐNG KÊ TÀI XỈU

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Juventus 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2. Salernitana 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3. Genoa 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
4. Lazio 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5. Frosinone 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6. Napoli 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7. Roma 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8. Udinese 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9. Fiorentina 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10. Lecce 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
11. Verona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
12. Torino 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
13. Cagliari 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
14. Empoli 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
15. Inter Milan 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
16. Atalanta 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17. Sassuolo 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
18. Bologna 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
19. AC Milan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
20. Monza 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn nữa 0.5 bàn vô Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn vô Hiệp 1

BÌNH LUẬN:

x

x

Xem thêm: when is your birthday trả lời